国产欧美日韩综合视频在线_免费一级a级高清毛片_乱色视频在线观看免费一区_成人免费aa在线观看_欧美精品第1页在线观看视频网站_精品日本高清中文_又黄又长又大A级毛片免费视频_精品一区二区三区91_国产无码久久久毛片_欧美在线偷窥国产

歡迎來(lái)到儀特諾官方網(wǎng)站!

點(diǎn)擊收藏|在線留言|官方微博|網(wǎng)站地圖

儀特諾電子分析測(cè)試儀器供應(yīng)中心
物性測(cè)試產(chǎn)品及解決方案

儀特諾財(cái)富熱線:400-6125-068

熱門關(guān)鍵詞: 密度計(jì)  比重計(jì)  液體密度計(jì)  液體比重計(jì)  DH-300  折射儀  DH-300L

儀特諾資訊
當(dāng)前位置: 北京儀特諾電子科技有限公司 > 技術(shù)文檔 >

20℃硫酸的比重(密度)與濃度對(duì)照表

來(lái)源:儀特諾密度計(jì)人氣:時(shí)間:2013-11-16 21:22

  北京儀特諾提供的專業(yè)的測(cè)硫酸電子密度計(jì),測(cè)試硫酸直接顯示密度值,配有專業(yè)的耐腐蝕的配件。具體詳情請(qǐng)咨詢電話:010-59498566。

  硫酸是一種高腐蝕性的無(wú)機(jī)強(qiáng)酸,一般為透明至微黃色(含有雜質(zhì)時(shí)),有時(shí)亦會(huì)被染成暗褐色以提高人們對(duì)其的警惕性。其有高沸點(diǎn)、易溶于水、在不同濃度下有不同的特性,故有不同的應(yīng)用,亦是許多化工產(chǎn)品的原料。其能對(duì)皮肉造成嚴(yán)重腐蝕,在使用時(shí)應(yīng)十分謹(jǐn)慎。硫酸是六大無(wú)機(jī)強(qiáng)酸之一,也是酸中最常見的強(qiáng)酸之一

  純硫酸一般為無(wú)色油狀液體,密度1.84 g/cm³,沸點(diǎn)337℃,能與水以任意比例互溶,同時(shí)放出大量的熱,使水沸騰。加熱到290℃時(shí)開始釋放出三氧化硫,最終變成為98.54%的水溶液,在317℃時(shí)沸騰而成為共沸混合物。

20℃硫酸的比重(密度)與濃度對(duì)照表
比重 含量 比重 含量 比重 含量 比重 含量
1 0.3 1.215 29.6 1.43 53.5 1.645 72.9
1.005 1 1.22 30.2 1.435 54 1.65 73.4
1.01 1.7 1.225 30.8 1.44 54.5 1.655 73.8
1.015 2.5 1.23 31.4 1.445 55 1.66 74.2
1.02 3.2 1.235 32 1.45 55.4 1.665 74.6
1.025 4 1.24 32.6 1.455 55.9 1.67 75.1
1.03 4.7 1.245 33.2 1.46 56.4 1.675 75.5
1.035 5.5 1.25 33.8 1.465 56.9 1.68 75.9
1.04 6.2 1.255 34.4 1.47 57.4 1.685 76.3
1.045 7 1.26 35 1.475 57.8 1.69 76.8
1.05 7.7 1.265 35.6 1.48 58.3 1.695 77.2
1.055 8.4 1.27 36.2 1.485 58.8 1.7 77.6
1.06 9.1 1.275 36.8 1.49 59.2 1.705 78.1
1.065 9.8 1.28 37.4 1.495 59.7 1.71 78.5
1.07 10.6 1.285 37.9 1.5 60.2 1.715 78.9
1.075 11.3 1.29 38.5 1.505 60.6 1.72 79.4
1.08 12 1.295 39.1 1.51 61.1 1.725 79.8
1.085 12.7 1.3 39.7 1.515 61.5 1.73 80.2
1.09 13.4 1.305 40.2 1.52 62 1.735 80.7
1.095 14 1.31 40.8 1.525 62.4 1.74 81.2
1.1 14.7 1.315 41.4 1.53 62.9 1.745 81.6
1.105 15.4 1.32 41.9 1.535 63.4 1.75 82.1
1.11 16.1 1.325 42.5 1.54 63.8 1.755 82.6
1.115 16.7 1.33 43.1 1.545 64.3 1.76 83.1
1.12 17.4 1.335 43.6 1.55 64.7 1.765 83.6
1.125 18.1 1.34 44.2 1.555 65.1 1.77 84.1
1.13 18.8 1.345 44.7 1.56 65.6 1.775 84.6
1.135 19.4 1.35 45.3 1.565 66 1.78 85.2
1.14 20.1 1.355 45.8 1.57 66.5 1.785 85.7
1.145 20.7 1.36 46.3 1.575 66.9 1.79 86.3
1.15 21.4 1.365 46.9 1.58 67.3 1.795 87
1.155 22 1.37 47.4 1.585 67.8 1.8 87.7
1.16 22.7 1.375 47.9 1.59 68.2 1.805 88.4
1.165 23.3 1.38 48.4 1.595 68.7 1.81 89.2
1.17 23.9 1.385 49 1.6 69.1 1.815 90.1
1.175 24.6 1.39 49.5 1.605 69.5 1.82 91.1
1.18 25.2 1.395 50 1.61 70 1.825 92.2
1.185 25.8 1.4 50.5 1.615 70.4 1.83 93.6
1.19 26.5 1.405 51 1.62 70.8 1.835 95.7
1.195 27.1 1.41 51.5 1.625 71.2 1.836 97
1.2 27.7 1.415 52 1.63 71.7 1,84 98
1.205 28.3 1.42 52.5 1.635 72.1    
1.21 28.9 1.425 53 1.64 72.5    

?

此文關(guān)鍵字:

產(chǎn)品推薦