寶石的比重值參考表(一)
寶石是巖石中最美麗而貴重的一類。它們顏色鮮艷,質地晶瑩,光澤燦爛,堅硬耐久,同時賦存稀少,是可以制作首飾等用途的天然礦物晶體,如鉆石、水晶、祖母綠、紅寶石、藍寶石和金綠寶石(變石、貓眼)等;也有少數(shù)是天然單礦物集合體,如瑪瑙、歐泊。還有少數(shù)幾種有機質材料,如琥珀、珍珠、珊瑚、煤精和象牙,也包括在廣義的寶石之內。
廣義的概念寶石和玉石不分,泛指寶石,指的是色彩瑰麗、堅硬耐久、稀少,并可琢磨、雕刻成首飾和工藝品的礦物或巖石,包括天然的和人工合成的,也包括部分有機材料。
狹義的概念有寶石和玉石之分,寶石指的是色彩瑰麗、晶瑩剔透、堅硬耐久、稀少,并可琢磨成寶石首飾的單礦物晶體,包括天然的和人工合成的,如鉆石、藍寶石等;而玉石是指色彩瑰麗、堅硬耐久、稀少,并可琢磨、雕刻成首飾和工藝品的礦物集合體或巖石,如翡翠、軟玉、獨山玉、岫玉等,同樣既包括天然的,又包括人工合成的。
通常我們通過測試比重的方法來辨別是何種寶石,寶石的比重值參考詳見下表:
寶石名稱 | 比重 | 莫氏硬度 | 折射率 | 寶石家族 |
正長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.518 - 1.526 | 長石 |
橄欖石 | 3.22 - 3.45 | 7.0 Mohs | 1.635 - 1.690 | 橄欖石 |
鈉長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
堇云石 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
鎂鋁石,榴子石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-鐵鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
鎂鋁榴石-錳鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.730 - 1.760 | 石榴石 |
水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.544 - 1.553 | 水晶 |
紅綠柱石 | 2.63 - 2.91 | 7.5 - 8.0 Mohs | 1.570 - 1.598 | 綠柱石 |
紅榴石,鐵鎂鋁榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.770 | 石榴石 |
無色水晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 2.000 | 水晶 |
薔薇石英 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
紅電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.610 - 1.640 | 電氣石 |
橙尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
紅寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉,金剛砂 |
藍寶石 | 3.96 - 4.05 | 9.0 Mohs | 1.757 - 1.779 | 剛玉 |
藍寶石尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.747 | 尖晶石 |
紫碧硒 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.625-1.675 | 電氣石 |
煙水晶,墨晶 | 2.65 | 7.0 Mohs | 1.540 - 1.550 | 水晶 |
斜煌巖 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.790 - 1.810 | 石榴石 |
尖晶石 | 3.58 - 4.06 | 8.0 Mohs | 1.712 - 1.717 | 尖晶石 |
日長石 | 2.55 - 2.76 | 6.0 - 6.5 Mohs | 1.560 - 1.572 | 長石 |
黃晶 | 3.50 - 3.60 | 8.0 Mohs | 1.607 - 1.627 | 黃玉 |
黃榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.880 - 1.940 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.603 - 1.655 | 電氣石 |
沙弗來石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.739 - 1.744 | 石榴石 |
綠松石 | 2.60 - 2.80 | 5.0 - 6.0 Mohs | 1.610 - 1.650 | 綠松石,土耳其玉 |
鈣絡榴石 | 3.50 - 4.30 | 6.5 - 7.5 Mohs | 1.740 - 1.870 | 石榴石 |
電氣石 | 3.03 - 3.25 | 7.0 - 7.5 Mohs | 1.612-1.638 | 電氣石 |
玻璃蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
白蛋白石 | 1.98 - 2.25 | 5.5 - 6.5 Mohs | 1.440 - 1.460 | 蛋白石 |
鋯石 | 4.60 - 4.70 | 7.5 Mohs | 1.777 - 1.987 | 鋯石 |
儀特諾比重計DH-300、DE-120M、DH-120M 三個型號可滿足寶石比重的測量。比重計測量的最大特點:測量方便、快速、簡便、專業(yè)!
儀特諾比重計測量方法:
①將產品放入測量臺,測產品空氣中重量,按ENTER鍵記憶。
②將產品放入水中測水中重量,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。
?